GeoPrato
Angolo dello Sport
Campionato 2007/2008, totale partite 48.
- 1) Gabriele - pt. 73 (g. 41, %v. 56)
- 2) Luca - pt. 72 (g. 37, %v. 62)
- 3) Marco - pt. 71 (g. 45, %v. 49)
- 4) Matteo - pt. 68 (g. 44, %v. 48)
- 5) Massimo - pt. 66 (g. 43, %v. 49)
- 6) Daniele - pt. 51 (g. 33, %v. 48)
- 7) Gianfranco - pt. 47 (g. 41, %v. 34)
- 8) Sascha - pt. 46 (g. 38, %v. 37)
- 9) Giancarlo - pt. 41 (g. 46, %v. 26)
- 10) Giacomo - pt. 40 (g. 36, %v. 33)
- 11) Luigi - pt. 39 (g. 16, %v. 75)
- 12) Ipez - pt. 20 (g. 13, %v. 46)
- 13) Gianluca - pt. 11 (g. 10, %v. 30)
- 14) Guido - pt. 10 (g. 6, %v. 50)
- 15) Fabrizio - pt. 9 (g. 5, %v. 60)
Commento: campionato combattutissimo, i primi cinque in classifica racchiusi in soli 7 punti. Gabriele supera il favorito Luca (infortunato) solo all'ultima giornata. Stupisce Marco, delude Massimo, di solito abituato a ben altre posizioni. I nuovi arrivati Matteo e Sascha si comportano bene. Daniele č tartassato dagli infortuni e supera di poco le trenta partite. Giancarlo, nonostante sia stato il pių presente, non va pių su del 9° posto, superando di un solo punto uno stanco Giacomo. Fra i meno presenti, spicca l'alta percentuale di vittorie di Luigi.